|
|
| Nombre De La Marca: | ZY |
| Número De Modelo: | QBY |
| Cuota De Producción: | 2 |
| Precio: | 150-1000USD |
| Condiciones De Pago: | T/T, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 10pcs |
La bomba de diafragma puede bombear pintura, adhesivo, pegamento, diversos líquidos corrosivos, ácido fuerte, álcali, líquido inflamable o volátil.
La bomba de diafragma tiene las características siguientes:
1La máquina de transporte más nueva.
2No es necesario sacar agua.
3. elevación ajustable y ignifugado
4Cabeza de succión alta
5Un buen exterior.
6Puede agotar todo el medio.
7Puede transportar un medio fluido incómodo.
![]()
![]()
| el móvil | Descarga ((m3/h) | Distancia m) | Distancia m) | La admisión asciende el grado de vacío ((mm) | Presión límite extrema ((kg/cm2) | La presión de expulsión ((m3/min) |
| Cuadro de las medidas de seguridad | - ¿Qué quieres decir?8 | 0 a 50 | 5 | 1 | 7 | 0.3 |
| Cuadro de las medidas de seguridad | 0 a uno. | 5 | 1 | 0.3 | ||
| Cuota de mercado de los productos | Es un 0-1.5 | 6 | 1.5 | 0.5 | ||
| Cuadro de las medidas de seguridad | Es un 0-2.4 | 7 | 2.5 | 0.6 | ||
| El año de la certificación | 0 a 5. | 7 | 3.5 | 0.7 | ||
| Cuadro de las medidas de seguridad | 0 a 8. | 7 | 4.5 | 0.6 | ||
| Cuota de mercado de los productos | 0 a 12 | 7 | 8 | 0.9 | ||
| Cuadro de las medidas de seguridad | 0 a 16 | 7 | 8 | 0.9 | ||
| Cuadro de las medidas de seguridad | 0 a 24 | 7 | 10 | 1.5 | ||
|
¿Qué quieres decir? |
0 a 30 | 7 | 10 | 1.5 |
1La máquina de transporte más nueva.
2No es necesario sacar agua.
3. elevación ajustable y ignifugado
4Cabeza de succión alta