Enviar mensaje

bomba de aguas residuales sumergible de 10-1000m3/H YW no que estorba la bomba sumergible subacuática

2
MOQ
200USD
Precio
bomba de aguas residuales sumergible de 10-1000m3/H YW no que estorba la bomba sumergible subacuática
Caracteristicas Galería Descripción de producto Pida una cita
Caracteristicas
Especificaciones
Teoría: Bomba centrífuga
Estructura: Bomba de una sola sección
Utilización: Agua
Aplicación: Aguas residuales
Presión: Alta presión
Características: Bomba de aguas residuales
Flujo: ³ /h del 10-1000m
Frecuencia: 50Hz
Cabeza: los 5-60m
Diámetro de la entrada: DN50-DN400mm
El material: De hierro fundido
Nombre: Bomba de aguas residuales sumergible
Diámetro del mercado: DN50-DN400mm
Valor de PH: 4-10
El poder: trifásico
Velocidad: 1450-2900r/min
Temperatura: ≤40 ℃
Válvula de tensión: 380v
la garantía: 1 año
Peso: 50-500 kilos
Alta luz:

bomba de aguas residuales sumergible de 1000m3/H YW

,

bomba de aguas residuales sumergible de 10m3/H YW

,

Bomba sumergible subacuática no de obstrucción

Información básica
Lugar de origen: CHINA
Nombre de la marca: ZY
Certificación: ISO9001
Número de modelo: YW
Pago y Envío Términos
Detalles de empaquetado: madera contrachapada
Tiempo de entrega: 7
Condiciones de pago: L/C, T/T
Capacidad de la fuente: 10pcs/week
Descripción de producto
YW bomba de alcantarillado sumergible: carburo de tungsteno, uso submarino, para todas las industrias

 

Introducción:

La bomba de aguas residuales submarinas sin obstrucción de YW es una bomba de nueva generación desarrollada con tecnología avanzada en el mercado universal.

Es una bomba de aguas residuales ideal para descargar líquido con partículas sólidas y desechos de fibra larga.

Ventajas:

Ahorro de energía, antienrollamiento, sin bloqueo, instalación automática y control automático.

 

Características:

1Diseño de un modelo hidráulico antiobstrucción de grandes canales.

2. Gran capacidad de descarga de suciedad, puede descargar fibra cuya longitud es 5 veces la longitud del diámetro de la bomba, y slos partículas sólidas cuyo diámetro es 50% de la bomba.

3Diseño y motor adecuados. Tiene una alta eficiencia.

4El material es carburo de tungsteno resistente al desgaste. La bomba puede funcionar durante más de 8000 horas.

 

Aplicación:

1Aguas residuales industriales y urbanas con partículas y fibra.

2La lluvia, el suministro de agua.

3Muchas industrias como fábricas de acero, centrales eléctricas, minas de carbón, hospitales, municipales, químicos, farmacéuticos, edificios, hoteles, restaurantes, drenaje, agua de mar.

4Proceso químico.

 

Condiciones de trabajo:

1Temperatura media ≤ 60°C. Densidad 1 - 1,3 kg/m3.

2Mediano PH5 ~ 9. bomba hecha de acero inoxidable puede trabajar con medio corrosivo general.

3Temperatura ambiente ≤ 60°C.Humedad ≤ 95%.Altitud ≤ 1000 metros.

 

 

Modelo

 

 

- No, no es así. Modelo Tamaño (mm) Flujo ((m3/h) Cuadro de las medidas de control Velocidad (r/min) Puesta en marcha de las medidas de seguridad eficiencia(%) el controlador el corte
1 25YW8-22-1.1 25 8 22 2825 1.1 38.1 ¿Qué es esto?1 /
2 32YW12-15-1. ¿Qué quieres decir?1 32 12 15 2825 1.1 40 ¿Qué es esto?1 /
3 40YW15-15-1. ¿Qué quieres decir?5 40 15 15 2840 1.5 45.1 ¿Qué es esto?5 40
4 40YW15-30-2. ¿Qué quieres decir?2 40 15 30 2840 2.2 18 ¿Qué es esto?2 40
5 50YW20-7-0. ¿Qué quieres decir?75 50 20 7 1390 0.75 54 ¿Qué es esto?75 40
6 50YW10-10-0. ¿Qué quieres decir?75 50 10 10 1390 0.75 56 ¿Qué es esto?75 50
7 50YW20-15-1. ¿Qué quieres decir?5 50 20 15 2840 1.5 55 ¿Qué es esto?5 50
8 50YW15-25-2. ¿Qué es eso?2 50 15 25 2840 2.2 56 ¿Qué es esto?2 50
9 50YW18-30-3 50 18 30 2880 3.0 58 ¿Qué es eso?0 50
10 50YW25-32-5.5 50 25 32 2900 5.5 53 - ¿Qué quieres decir?5 50
11 50YW20-40-7. ¿Qué quieres decir?5 50 20 40 2900 7.5 55 ¿Qué es esto?5 50
12 65YW25-15-2.2 65 25 15 2840 2.2 52 ¿Qué es esto?2 50
13 65YW37-13-3 65 37 13 2880 3.0 55 ¿Qué es eso?0 65
14 65YW25-30-4 65 25 30 2890 4.0 58 ¿Qué es esto?0 65
15 65YW30-40-7. ¿Qué quieres decir?5 65 30 40 2900 7.5 56 ¿Qué es esto?5 65
16 65YW35-50-11 65 35 50 2930 11 60 QZD-11 65
17 65YW35-60-15 65 35 60 2930 15 63 QZD-15 65
18 80YW40-7-2. ¿Qué quieres decir?2 80 40 7 1420 2.2 52 ¿Qué es esto?2 65
19 80YW43-13-3 80 43 13 2880 3.0 50 ¿Qué es eso?0 80
20 80YW40-15-4 80 40 15 2890 4.0 57 ¿Qué es esto?0 80
21 80YW65-25-7. ¿Qué quieres decir?5 80 65 25 2900 7.5 56 ¿Qué es esto?5 80
22 100YW80-10-4 100 80 10 1440 4.0 62 ¿Qué es esto?0 80
23 100YW110-10-5. ¿Qué quieres decir?5 100 110 10 1440 5.5 66 - ¿Qué quieres decir?5 100
24 100YW100-15-7.5 100 100 15 1440 7.5 67 ¿Qué es esto?5 100
25 100YW85-20-7. ¿Qué quieres decir?5 100 85 20 1400 7.5 68 ¿Qué es esto?5 100
26 100YW100-25-11 100 100 25 1460 11 65 jj1-11 100
27 100YW100-30-15 100 100 30 1470 15 66 Jj1-26 100
28 100YW100-35-18. ¿Qué quieres decir?5 100 100 35 1460 18.5 65 - ¿Qué quieres decir?5 100
29 125YW130-15-11 125 130 15 1460 11 62 jj1-11 100
30 125YW130-25-15 125 130 20 1440 15 63 Jj1-15 125
31 150YW145-6-7. ¿Qué quieres decir?5 150 145 6 1470 7.5 63 ¿Qué es esto?5 125
32 150YW180-15-15 150 180 15 1470 15 65 Jj1-15 150
33 150YW180-20-18. ¿Qué quieres decir?5 150 180 20 1470 18.5 75 - ¿Qué quieres decir?5 150
34 150YW180-25-22 150 180 25 1470 22 76 Jj1-22 150
35 150YW130-30-22 150 130 30 1470 22 75 Jj1-22 150
36 150YW180-30-30 150 180 30 970 30 73 Jj1 a 30 150
37 150YW200-30-37 150 200 30 970 37 70 Jj1-37 150
38 200YW300-7-11 200 300 7 1470 11 73 jj1-11 150
39 200YW250-11-15 200 250 11 1470 15 74 Jj1-15 200
40 200YW400-10-22 200 400 10 1470 22 76 Jj1-22 200
41 200YW400-13-30 Las condiciones de las mismas son: 200 400 13 1470 30 73 Jj1 a 30 200
42 200YW250-11-15 200 250 15 1470 18.5 72 - ¿Qué quieres decir?5 200
43 200YW300-15-22 200 300 15 1470 22 73 Jj1-22 200
44 200YW250-22-30 y el resto de los productos 200 250 22 1470 30 71 Jj1 a 30 200
45 200YW350-25-37 200 350 25 1470 37 75 Jj1-37 200
46 200YW400-30-55 y sus derivados 200 400 30 1480 55 70 jj1-55 200
47 250YW600-9-30 250 600 9 980 30 74 Jj1 a 30 250
48 250YW600-12-37 250 600 12 1480 37 78 Jj1-37 250
49 250YW600-15-45 y sus componentes 250 600 15 1480 45 75 jj1-45 250
50 250YW600-20-55 250 600 20 1480 55 73 jj1-55 250
51 250YW600-25-75: el precio de venta es el precio de venta. 250 600 25 1480 75 73 jj1-75 250
52 300YW800-12-45 300 800 12 1480 45 76 jj1-45 300
53 300YW500-15-45 y sus componentes 300 500 15 980 45 70 jj1-45 300
54 300YW800-15-55 300 800 15 980 55 73 jj1-55 300
55 300YW600-20-55 300 600 20 980 55 75 jj1-55 300
56 Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. 300 800 20 980 75 78 jj1-75 300
57 300YW950-20-90 300 950 20 980 90 80 jj1-90 300
58 300YW1000-25-110 300 1000 25 980 110 82 jj1-110 300
59 300YW1100-10-55 y sus derivados 300 1100 10 980 55 84.5 jj1-55 300
60 350YW1500-15-90 y otras fuentes 350 1500 15 980 90 83.1 jj1-90 350
61 350YW1200-18-90 350 1200 18 980 90 83.2 jj1-90 350
62 350YW1100-28-132 Las demás 350 1100 28 740 132 78.5 Jj1-132 350
63 350YW1000-36-160 350 1000 36 740 160 82.1 jj1-160 350

 

 

Las fotos

bomba de aguas residuales sumergible de 10-1000m3/H YW no que estorba la bomba sumergible subacuática 0bomba de aguas residuales sumergible de 10-1000m3/H YW no que estorba la bomba sumergible subacuática 1

Productos recomendados
Póngase en contacto con nosotros
Caracteres restantes(20/3000)