Brand Name: | ZY |
Model Number: | QJB |
MOQ: | 1set |
Precio: | $500-$2000 |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, |
Supply Ability: | 1000set/month |
El material sumergible de los mezcladores de las aguas residuales de gran eficacia del aerador puede hacer el arrabio o el acero inoxidable
El material sumergible de los mezcladores de las aguas residuales de gran eficacia puede hacer el arrabio o el acero inoxidable usado para la planta de aceite de palma
Uso sumergible de los mezcladores: Los mezcladores sumergibles en nuestra compañía incluyen el mezclador de mezcla y el propulsor de poca velocidad del flujo, usados principalmente para: 1. Los propósitos de mezclar, de agitar y de hacer flujos del anillo en curso de tratamiento de aguas residuales municipal e industrial: el tanque del fango activado, el tanque del biorreactor, el tanque de mezcla, silos del barro, depósito de igualación, el tanque de las aguas residuales y etc. 2. El equipo del mantenimiento para el ambiente del agua del paisaje, creando corriente. 3. Aumentando el contenido en oxígeno en agua y la mejora de la calidad del cuerpo del agua. 4. Con eficacia prevención de la sedimentación de las sustancias suspendidas. |
CONDICIONES DEL USO
|
Parametrización para la optimización del tratamiento sumergible de los mezcladores:
Modelo | Poder del motor (kilovatios) | Actual clasificado (A) | RPM de la paleta (r/min) | Diámetro de la paleta (milímetros) | Empuje (N) | Peso (kilogramos) |
QJB0.85/8-260/3-740/S | 0,85 | 3,2 | 740 | 260 | 163 | 55/65 |
QJB1.5/6-260/3-980/S | 1,5 | 4 | 980 | 260 | 290 | 55/65 |
QJB2.2/8-320/3-740/S | 2,2 | 5,9 | 740 | 320 | 582 | 88/93 |
QJB4/6-320/3-960/S | 4 | 10,3 | 960 | 320 | 609 | 88/93 |
QJB1.5/8-400/3-740/S | 1,5 | 5,2 | 740 | 400 | 600 | 74/82 |
QJB2.5/8-400/3-740/S | 2,5 | 7 | 740 | 400 | 800 | 74/82 |
QJB3/8-400/3-980/S | 3 | 8,6 | 980 | 400 | 920 | 74/82 |
QJB4/6-400/3-480/S | 4 | 10,3 | 480 | 400 | 1200 | 74/82 |
QJB4/12-620/3-480/S | 4 | 14 | 480 | 620 | 1400 | 190/206 |
QJB5/12-620/3-480/S | 5 | 18,2 | 480 | 620 | 1800 | 196/212 |
QJB7.5/12-620/3-480/S | 7,5 | 28 | 480 | 620 | 2600 | 240/256 |
QJB10/12-620/3-480/S | 10 | 32 | 480 | 620 | 3300 | 250/266 |
Más producto:
Envío del ANG que embala: