bomba de agua sucia de acero inoxidable sumergible de la bomba de aguas residuales de la bomba WQ
Introducción de productos
Serie de QW de no-estorbar la bomba de aguas residuales sumergible móvil, la compañía según los requisitos reales de usuarios y de condiciones de la instalación, maneras diferentes, combinadas con los muchos años de la compañía de experiencia práctica, de un diseño razonable de la optimización, de esta serie de productos con la instalación fácil, de estructura razonable, de variedad del producto y de otras características.
Gama de uso
La serie de QW de no-estorbar la bomba de aguas residuales sumergible móvil para la contaminación seria del negocio de la fábrica de la descarga de las aguas residuales, la estación residencial de las aguas residuales de las aguas residuales, el alcantarillado urbano de la depuradora de aguas residuales, el equipo de abastecimiento de agua de la planta de agua, los hospitales, los hoteles, las emisiones de las aguas residuales, los emplazamientos de la obra el dirigir municipal, la máquina favorable minera, los digestores rurales del biogás, la irrigación y otras industrias, partículas de las tierras de labrantío de la banda transportadora de las aguas residuales, suciedad, se puede también utilizar para el agua y los medios corrosivos débiles.
Condiciones de trabajo
productos de la serie de la bomba de aguas residuales 1.The en el voltaje clasificado de 380V, frecuencia 50Hz del poder cuando es aplicable
la temperatura 2.Medium no excede 40 grados de cent3igrado, ≤ medio 1150kg/m3, valor de la densidad de pH en el rango de 5-9;
3.Altitude de no más que 1000 metros;
la viscosidad anual 4.The del medio transportador no excede 1000CP;
el trabajo 5.Product se debe sumergir completamente con el agua, pero la profundidad de la zambullida de no más que los 10m;
6.Material es principalmente arrabio, no puede ser utilizado para el corrosivo fuerte o contener medios corrosivos fuertes;
parámetros
milímetro |
Modelo | Flujo m3/h |
Cabeza m |
Velocidad r/min |
Poder kilovatio |
---|---|---|---|---|---|
25 | 25WQ (QW/YW) 2-10-0.37 | 2 | 10 | 2900 | 0,37 |
25WQ (QW/YW) 4-10-0.55 | 4 | 10 | 2900 | 0,55 | |
25WQ (QW/YW) 6-10-0.75 | 6 | 10 | 2900 | 0,75 | |
25WQ (QW/YW) 6-15-1.1 | 6 | 15 | 2900 | 1,1 | |
25WQ (QW/YW) 10-15-1.5 | 10 | 15 | 2900 | 1,5 | |
25WQ (QW/YW) 10-20-2.2 | 10 | 20 | 2900 | 2,2 | |
32 | 32WQ (QW/YW) 8-12-0.75 | 8 | 12 | 2900 | 0,75 |
32WQ (QW/YW) 6-15-1.1 | 6 | 15 | 2900 | 1,1 | |
32WQ (QW/YW) 12-15-1.5 | 12 | 15 | 2900 | 1,5 | |
32WQ (QW/YW) 10-20-2.2 | 10 | 20 | 2900 | 2,2 | |
40 | 40WQ (QW/YW) 10-10-0.75 | 10 | 10 | 2900 | 0,75 |
40WQ (QW/YW) 8-15-1.1 | 8 | 15 | 2900 | 1,1 | |
40WQ (QW/YW) 8-20-1.5 | 8 | 20 | 2900 | 1,5 | |
40WQ (QW/YW) 12-15-1.5 | 12 | 15 | 2900 | 1,5 | |
40WQ (QW/YW) 15-20-2.2 | 15 | 20 | 2900 | 2,2 | |
50 | 50WQ (QW/YW) 27-5-0.75 | 27 | 5 | 2900 | 0,75 |
50WQ (QW/YW) 20-7-0.75 | 20 | 7 | 2900 | 0,75 | |
50WQ (QW/YW) 15-8-0.75 | 15 | 8 | 290 | 0,75 | |
50WQ (QW/YW) 10-10-0.75 | 10 | 10 | 2900 | 0,75 | |
50WQ (QW/YW) 10-12-1.1 | 10 | 12 | 2900 | 1,1 | |
50WQ (QW/YW) 33-7-1.1 | 33 | 7 | 2900 | 1,1 | |
50WQ (QW/YW) 40-7-1.5 | 40 | 7 | 2900 | 1,5 | |
50WQ (QW/YW) 25-10-1.5 | 25 | 10 | 2900 | 1,5 | |
50WQ (QW/YW) 20-15-1.5 | 20 | 15 | 2900 | 1,5 | |
50WQ (QW/YW) 15-15-1.5 | 15 | 15 | 2900 | 1,5 | |
50WQ (QW/YW) 10-18-1.5 | 10 | 18 | 2900 | 1,5 | |
50WQ (QW/YW) 15-20-2.2 | 15 | 20 | 2900 | 2,2 | |
50WQ (QW/YW) 15-18-2.2 | 15 | 18 | 2900 | 2,2 | |
50WQ (QW/YW) 15-25-2.2 | 15 | 25 | 2900 | 2,2 | |
50WQ (QW/YW) 27-15-2.2 | 27 | 15 | 2900 | 2,2 | |
50WQ (QW/YW) 30-14-2.2 | 30 | 14 | 2900 | 2,2 | |
50WQ (QW/YW) 42-9-2.2 | 42 | 9 | 2900 | 2,2 | |
50WQ (QW/YW) 30-10-2.2 | 30 | 10 | 2900 | 2,2 | |
50WQ (QW/YW) 20-22-3 | 20 | 22 | 2900 | 3 | |
50WQ (QW/YW) 25-18-3 | 25 | 18 | 2900 | 3 | |
50WQ (QW/YW) 15-30-3 | 15 | 30 | 2900 | 3 | |
50WQ (QW/YW) 25-20-4 | 25 | 20 | 2900 | 4 | |
50WQ (QW/YW) 30-18-4 | 30 | 18 | 2900 | 4 | |
50WQ (QW/YW) 40-15-4 | 40 | 15 | 2900 | 4 | |
50WQ (QW/YW) 20-30-5.5 | 20 | 30 | 2900 | 5,5 | |
50WQ (QW/YW) 25-25-5.5 | 25 | 25 | 2900 | 5,5 | |
50WQ (QW/YW) 20-40-7.5 | 20 | 40 | 2900 | 7,5 | |
50WQ (QW/YW) 25-35-7.5 | 25 | 35 | 2900 | 7,5 | |
50WQ (QW/YW) 30-30-7.5 | 30 | 30 | 2900 | 7,5 | |
50WQ (QW/YW) 30-40-7.5 | 30 | 40 | 2900 | 7,5 |
Fotos: